Armas de fogo
Magnalest
"O maior dano causado pela avareza em nome da avareza é precisamente que, sem remorso ou debilidade, demonstra a venda fácil de homens e mulheres que emprestam seus corpos, seus intelectos, suas vozes... para fins nos quais não acreditam." Seguro: Carregue por 2 segundos para máximo de 425 dano. | Inseguro: Carregue por 4 segundos para máximo de 525 dano, causa dano anti-tanque após 3 segundos, mais de 4 segundos causa acidente de segurança. | HunTRs: Um tiro errado causa metade do dano ao invés de zero. Mantenha [DISPARO] pressionado para alternar entre modo Seguro e Inseguro. Usa Material de Impressão de Munição Padrão N.I.
Desempenho
Estatísticas
Característica
Modos de uso
Habilidades
GunFireOverChargeRail
- Dano Base
- 425
- Consumo de Energia
- Não
- Intervalo de Disparo
- 0.25
Funcionamento
Munição, Acessórios e Ferramentas
Característica
Característica
Característica
- Munição Máxima
- 4
Combate
Projéteis
gicexp_OverchargeSuicideExpNível 1 da cadeia
gicexp_ammo_10x99_sabot_mag_magreloadNível 1 da cadeia
gicexp_rail_sabotNível 1 da cadeia
gicexp_rail_sabot_antitankNível 1 da cadeia
gicexp_rail_sabot_miss_pointblank_hunterNível 1 da cadeia
gic_null_ignorewallsNível 2 da cadeia
gic_suppression_mediumNível 2 da cadeia
gic_wallpiercingbullet_cNível 2 da cadeia
gic_redtracerbullet_cNível 3 da cadeia
gic_suppression_smallNível 3 da cadeia
Como Fabricar
Receita
Produz 1
Fabricado em
Baía de Engenharia da Nitori Industries
Efeitos aplicados
Sangramento Pesado - -10% CHANCE DE ACERTO e PRECISÃO | -20% ATK.gic_bleeding_heavy
Sangramento Pesado - -10% CHANCE DE ACERTO e PRECISÃO | -20% ATK.gic_bleeding_heavy
Sangramento Leve - -10% CHANCE DE ACERTO e PRECISÃO | -20% ATK.gic_bleeding_light
Sangramento Leve - -10% CHANCE DE ACERTO e PRECISÃO | -20% ATK.gic_bleeding_light
Sangramento Leve - -10% CHANCE DE ACERTO e PRECISÃO | -20% ATK.gic_bleeding_light
Sangramento Leve - -10% CHANCE DE ACERTO e PRECISÃO | -20% ATK.gic_bleeding_light
Sangramento Leve - -10% CHANCE DE ACERTO e PRECISÃO | -20% ATK.gic_bleeding_light
Sangramento Leve - -10% CHANCE DE ACERTO e PRECISÃO | -20% ATK.gic_bleeding_light
Sangramento Leve - -10% CHANCE DE ACERTO e PRECISÃO | -20% ATK.gic_bleeding_light
Sangramento Leve - -10% CHANCE DE ACERTO e PRECISÃO | -20% ATK.gic_bleeding_light
Sangramento Leve - -10% CHANCE DE ACERTO e PRECISÃO | -20% ATK.gic_bleeding_light
Sangramento Médio - -10% CHANCE DE ACERTO e PRECISÃO | -20% ATK.gic_bleeding_medium
Sangramento Médio - -10% CHANCE DE ACERTO e PRECISÃO | -20% ATK.gic_bleeding_medium
Sangramento Médio - -10% CHANCE DE ACERTO e PRECISÃO | -20% ATK.gic_bleeding_medium
Sangramento Médio - -10% CHANCE DE ACERTO e PRECISÃO | -20% ATK.gic_bleeding_medium
Sangramento Médio - -10% CHANCE DE ACERTO e PRECISÃO | -20% ATK.gic_bleeding_medium
Sangramento Médio - -10% CHANCE DE ACERTO e PRECISÃO | -20% ATK.gic_bleeding_medium
Sangramento Médio - -10% CHANCE DE ACERTO e PRECISÃO | -20% ATK.gic_bleeding_medium
Sangramento Médio - -10% CHANCE DE ACERTO e PRECISÃO | -20% ATK.gic_bleeding_medium
Sangramento Médio - -10% CHANCE DE ACERTO e PRECISÃO | -20% ATK.gic_bleeding_medium
Tirogic_bulletshot
Tirogic_bulletshot
Tirogic_bulletshot
Tirogic_bulletshot
Tirogic_bulletshot
Tirogic_bulletshot
Tirogic_bulletshot
Tirogic_bulletshot
Tirogic_bulletshotEfeito de Espada-Lança do Desterrado Celestialgic_oilfire_primerEfeito de Espada-Lança do Desterrado Celestialgic_oilfire_primer
Suprimido! - -33% Chance de Acerto e Precisão de EWS | -60% Altura do Salto | -25% ATK | Tempo de disparo do inimigo reduzido em 1s.gic_suppressed
Suprimido! - -33% Chance de Acerto e Precisão de EWS | -60% Altura do Salto | -25% ATK | Tempo de disparo do inimigo reduzido em 1s.gic_suppressed
Suprimido! - -33% Chance de Acerto e Precisão de EWS | -60% Altura do Salto | -25% ATK | Tempo de disparo do inimigo reduzido em 1s.gic_suppressed
Suprimido! - -33% Chance de Acerto e Precisão de EWS | -60% Altura do Salto | -25% ATK | Tempo de disparo do inimigo reduzido em 1s.gic_suppressed
Suprimido! - -33% Chance de Acerto e Precisão de EWS | -60% Altura do Salto | -25% ATK | Tempo de disparo do inimigo reduzido em 1s.gic_suppressedEfeito de gic_suppression_mediumknockbackgic_suppressed_vulnerabilityEfeito de gic_suppression_mediumknockbackgic_suppressed_vulnerabilityEfeito de N.I “Magnate” Cano EMRgicexp_penetrateEfeito de N.I “Magnate” Cano EMRgicexp_penetrateEfeito de N.I “Magnate” Cano EMRgicexp_penetrateEfeito de N.I “Magnate” Cano EMRgicexp_penetrateProjéteis secundários
gic_null_ignorewalls
gic_null_ignorewallsgic_null_ignorewallsgic_null_ignorewallsgic_null_ignorewallsgic_null_ignorewallsgic_null_ignorewallsgic_null_ignorewallsgic_null_ignorewallsgic_null_ignorewallsgic_redtracerbullet_cgic_redtracerbullet_cgic_redtracerbullet_cgic_redtracerbullet_cgic_suppression_mediumgic_suppression_mediumgic_suppression_mediumgic_suppression_mediumgic_suppression_mediumgic_suppression_mediumgic_suppression_smallgic_suppression_smallgic_suppression_smallgic_suppression_smallgic_suppression_smallgic_suppression_smallgic_suppression_smallgic_suppression_smallgic_wallpiercingbullet_cgic_wallpiercingbullet_cgic_wallpiercingbullet_cgic_wallpiercingbullet_cgicexp_rail_sabotgicexp_rail_sabotgicexp_rail_sabotgicexp_rail_sabotAcessórios
Habilidades
Munições compatíveis
Projéteis utilizados
Áudio representativo
Sons
Características
Dados Adicionais
- Munição Máxima
- 4




