Armas de fogo
A.A.W PL-10 Executor
"O sobrecarregamento é instável, o superaquecimento pode causar ferimentos graves ou morte ao atirador."
Desempenho
Estatísticas
Característica
Modos de uso
Habilidades
GunFireChargeBurst
- Dano Base
- 90
- Consumo de Energia
- Não
- Intervalo de Disparo
- 0.18
Funcionamento
Munição, Acessórios e Ferramentas
Característica
Característica
Característica
- Munição Máxima
- 20
Combate
Projéteis
gicexp_ammo_5x32mm_sabot_mag_magreloadNível 1 da cadeia
gicexp_rail_sabotNível 1 da cadeia
gicexp_rail_sabot_miss_pointblankNível 1 da cadeia
gic_null_ignorewallsNível 2 da cadeia
gic_suppression_mediumNível 2 da cadeia
gic_wallpiercingbullet_cNível 2 da cadeia
gicexp_rail_sabot_missNível 2 da cadeia
gic_redtracerbullet_cNível 3 da cadeia
gic_suppression_smallNível 3 da cadeia
Efeitos aplicados
Sangramento Leve - -10% CHANCE DE ACERTO e PRECISÃO | -20% ATK.gic_bleeding_light
Sangramento Leve - -10% CHANCE DE ACERTO e PRECISÃO | -20% ATK.gic_bleeding_light
Sangramento Leve - -10% CHANCE DE ACERTO e PRECISÃO | -20% ATK.gic_bleeding_light
Sangramento Leve - -10% CHANCE DE ACERTO e PRECISÃO | -20% ATK.gic_bleeding_light
Sangramento Médio - -10% CHANCE DE ACERTO e PRECISÃO | -20% ATK.gic_bleeding_medium
Sangramento Médio - -10% CHANCE DE ACERTO e PRECISÃO | -20% ATK.gic_bleeding_medium
Sangramento Médio - -10% CHANCE DE ACERTO e PRECISÃO | -20% ATK.gic_bleeding_medium
Sangramento Médio - -10% CHANCE DE ACERTO e PRECISÃO | -20% ATK.gic_bleeding_medium
Tirogic_bulletshot
Tirogic_bulletshot
Tirogic_bulletshot
Tirogic_bulletshotEfeito de Espada-Lança do Desterrado Celestialgic_oilfire_primer
Suprimido! - -33% Chance de Acerto e Precisão de EWS | -60% Altura do Salto | -25% ATK | Tempo de disparo do inimigo reduzido em 1s.gic_suppressed
Suprimido! - -33% Chance de Acerto e Precisão de EWS | -60% Altura do Salto | -25% ATK | Tempo de disparo do inimigo reduzido em 1s.gic_suppressed
Suprimido! - -33% Chance de Acerto e Precisão de EWS | -60% Altura do Salto | -25% ATK | Tempo de disparo do inimigo reduzido em 1s.gic_suppressed
Suprimido! - -33% Chance de Acerto e Precisão de EWS | -60% Altura do Salto | -25% ATK | Tempo de disparo do inimigo reduzido em 1s.gic_suppressedEfeito de gic_suppression_mediumknockbackgic_suppressed_vulnerabilityEfeito de gic_suppression_mediumknockbackgic_suppressed_vulnerabilityEfeito de N.I “Magnate” Cano EMRgicexp_penetrateEfeito de N.I “Magnate” Cano EMRgicexp_penetrateProjéteis secundários
gic_null_ignorewalls
gic_null_ignorewallsgic_null_ignorewallsgic_null_ignorewallsgic_redtracerbullet_cgic_redtracerbullet_cgic_suppression_mediumgic_suppression_mediumgic_suppression_mediumgic_suppression_mediumgic_suppression_smallgic_suppression_smallgic_suppression_smallgic_suppression_smallgic_wallpiercingbullet_cgic_wallpiercingbullet_cgicexp_rail_sabot_missgicexp_rail_sabot_missAcessórios
Habilidades
Munições compatíveis
Projéteis utilizados
Áudio representativo
Sons
Características
Dados Adicionais
- Munição Máxima
- 20

