Wiki Space Legends
Materiais
Navegue pelo Acervo
Materiais
1997 entradas| Item | Categoria | Raridade |
|---|---|---|
Bloco de Juncoreedsmaterial | Material | Comum |
Pedra Brilhanteremnantglowrock | Material | Comum |
Pó de Éterretexaetherdust | Material | Comum |
Pilar de Pó de Éterretexaetherdustpillar | Material | Comum |
Paralelepípedoretexcobblestone | Material | Comum |
Bloco de Terraretexdirt | Material | Comum |
Estufaretexgreenhouse | Material | Comum |
Bloco de Ferroretexironblock | Material | Comum |
Cano de Metalretexironpipe | Material | Comum |
Arenito Vermelhoretexredsandstone | Material | Comum |
Bloco de Rocharetexrock12 | Material | Comum |
Sílexretexrock15 | Material | Comum |
Pedra Gritretexrock17 | Material | Comum |
Areiaretexsand2 | Material | Comum |
Arenitoretexsandstone01 | Material | Comum |
Cabos de Parederetexwallcables | Material | Comum |
Treliça de Janela Ricarichlattice | Material | Comum |
Tábuas de Madeira Ricarichwood | Material | Comum |
Bloco Listradoridgebrick | Material | Comum |
Painel de Casco de Beirarimdwellerhullpanel | Material | Comum |
Painel de Beirarimdwellerpanel | Material | Comum |
Bloco de Argilitorock01 | Material | Comum |
Bloco de Andesitorock02 | Material | Comum |
Bloco de Dacitorock03 | Material | Comum |























