Wiki Space Legends
Materiais
Navegue pelo Acervo
Materiais
1997 entradas| Item | Categoria | Raridade |
|---|---|---|
Bloco de Gnaisserock04 | Material | Comum |
Bloco de Calcáriorock12 | Material | Comum |
Bloco de Gabrorock14 | Material | Comum |
Bloco de Sílexrock15 | Material | Comum |
Bloco de Pedra de Grão Grossorock17 | Material | Comum |
Bloco de Conglomeradorock19 | Material | Comum |
Bloco de Arcósiorock20 | Material | Comum |
Tijolos de Pedrarockbrick | Material | Comum |
Pedra Lisa Gallicaromantic_tile1 | Material | Raro |
Pilar de Pedra Gallicaromantic_tile2 | Material | Raro |
Telha de Telhado Gallicaromantic_tile3 | Material | Raro |
Telha de Coluna Gallicaromantic_tile4 | Material | Raro |
Centro de Telhadosroofcenter | Material | Incomum |
Extremo Esquerdo do Telhadoroofleftend | Material | Incomum |
Telhado Lado Direitoroofrightend | Material | Incomum |
Telhado de Madeira Brancarooftile | Material | Incomum |
Telhasrooftiles | Material | Comum |
Rostonerostone | Material | Comum |
Carne Apodrecidarottingflesh | Material | Comum |
Solo Ruinosoruinous_tile1 | Material | Comum |
Tijolos de Pedra Ruinosaruinous_tile2 | Material | Comum |
Bloco Enferrujadorustyblock | Material | Comum |
Metal Enferrujadorustymetal | Material | Comum |
Silte Soltosand | Material | Comum |























