Wiki Space Legends
Materiais
Navegue pelo Acervo
Materiais
1997 entradas| Item | Categoria | Raridade |
|---|---|---|
Bloco de Pedra de Grão Grossorock17 | Material | Comum |
Bloco de Sílexrock15 | Material | Comum |
Bloco de Gabrorock14 | Material | Comum |
Bloco de Calcáriorock12 | Material | Comum |
Bloco de Gnaisserock04 | Material | Comum |
Bloco de Dacitorock03 | Material | Comum |
Bloco de Andesitorock02 | Material | Comum |
Bloco de Argilitorock01 | Material | Comum |
Painel de Beirarimdwellerpanel | Material | Comum |
Painel de Casco de Beirarimdwellerhullpanel | Material | Comum |
Bloco Listradoridgebrick | Material | Comum |
Tábuas de Madeira Ricarichwood | Material | Comum |
Treliça de Janela Ricarichlattice | Material | Comum |
Cabos de Parederetexwallcables | Material | Comum |
Arenitoretexsandstone01 | Material | Comum |
Areiaretexsand2 | Material | Comum |
Pedra Gritretexrock17 | Material | Comum |
Sílexretexrock15 | Material | Comum |
Bloco de Rocharetexrock12 | Material | Comum |
Arenito Vermelhoretexredsandstone | Material | Comum |
Cano de Metalretexironpipe | Material | Comum |
Bloco de Ferroretexironblock | Material | Comum |
Estufaretexgreenhouse | Material | Comum |
Bloco de Terraretexdirt | Material | Comum |























